本溪市部分城区限制畜力车通行的暂行规定

作者:法律资料网 时间:2024-07-21 21:26:57   浏览:8217   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

本溪市部分城区限制畜力车通行的暂行规定

辽宁省本溪市人民政府


本溪市人民政府令第71号


  《本溪市部分城区限制畜力车通行的暂行规定》业经2000年9月11日市人民政府第52次常务会议通过,现予发布,自2000年10月15日起施行。
                            代市长 刘国强
                          二000年九月三十日
         本溪市部分城区限制畜力车通行的暂行规定



  第一条 为加强城市管理,改善市区交通环境,根据国家有关规定,结合我市实际,制定本规定。


  第二条 市公安局是部分城区限制畜力车通行的行政主管部门,其所属的公安交通管理机构具体负责本规定的实施。


  第三条 除每年10月15日至11月5日外,每日6时至21时禁止畜力车在下列城区道路通行:
  东部以小堡峪明路终点为界,东南部以文化路终点处为界,南部以长山路口和南地交通岗为界,西部以彩屯大桥和溪湖大桥西端为界,北部以孤山大桥北端为界所围合的城区道路。
  禁行范围内,公安交通管理机构应当设立禁行标志。畜力车在允许通行时间内,除运送农产品外,不得从事其它营运活动,不得在禁行的道路通行。


  第四条 违反本规定的畜力车,由各级公安交通管理机构处以50元罚款。对拒不交纳罚款的,可暂扣车辆(牲畜、货物由违章行为人自行处理)。违章行为人在1-5日内接受处理的,公安交通管理机构自接受处理之时起24小时内予以返还车辆;超过15日的,对暂扣的车辆依法处理。


  第五条 对不听劝阻、寻衅滋事、妨碍工作人员执行公务的,由公安机关依照有关规定予以治安处罚。


  第六条 当事人不服行政处罚决定的,可以申请行政复议或提起行政诉讼。


  第七条 公安交通管理机构的执法人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,由所在单位或上级机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


  第八条 本规定自2000年10月15日起施行。

下载地址: 点击此处下载

工业和信息化部关于贯彻落实《“瘦肉精”专项整治方案》的通知

工业和信息化部


工业和信息化部关于贯彻落实《“瘦肉精”专项整治方案》的通知

工信部原函[2011]216号

  
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团工业主管部门:

  近期,国务院食品安全委员会办公室发布了《“瘦肉精”专项整治方案》(食安办〔2011〕14号文印发)。为认真贯彻落实方案中的整治任务和有关措施,现将有关事项通知如下:

  一、切实提高认识。“瘦肉精”事件严重危害食品安全,损害人民群众身体健康,整治“瘦肉精”是2011年国家食品安全整顿重点任务,各级工业主管部门要认真严肃对待“瘦肉精”专项整治工作,严格按照《“瘦肉精”专项整治方案》中规定的目标和措施执行。坚决杜绝含“瘦肉精”食品进入产业链,坚决保护人民群众的身体健康。

  二、加强摸底排查。各地工业主管部门要立即全面开展对普通化工企业的排查,严厉打击非法生产“瘦肉精”和食品添加剂的企业和窝点。加强对本地区化工企业的监督管理,重点对化工园区、农村、城乡结合部、县域结合部等重点区域,企业外租的厂房、车间、仓库等开展排查。我部(原材料工业司)在3月下旬已发出通知,要求各省(自治区、直辖市)工业主管部门开展摸底调查,摸清莱克多巴胺及其他“瘦肉精”化工原料及中间体产能、生产、流通、分布情况,请各地工业主管部门于5月底前将调查情况上报到我部(原材料工业司)。

  三、加快诚信体系建设。各地工业主管部门要进一步加强肉类加工行业和食品添加剂行业管理,严格执行产业政策,把食品工业企业诚信体系建设作为保障食品安全的重要内容。地方有关部门和行业协会要认真落实2011年食品工业企业诚信体系建设各项任务,督促企业增强诚信意识,加强企业诚信制度建设,落实企业食品安全主体责任,共同推动食品工业企业诚信体系建设工作的落实,保障食品质量安全。

  四、加强沟通协调。各地工业主管部门要进一步加强与公安、农业、商务、卫生、工商、质检、食品药品监管等部门的沟通协调,建立协调联动机制,强化联合执法,加强协作配合,发现问题及时通报。

  五、完善长效机制。各地工业主管部门要认真梳理食品安全监管相关工作中存在的漏洞和薄弱环节,对于化工企业和食品生产、加工企业开展食品安全诚信教育,有针对性地开展食品安全监管工作。要明确工作重点,创新工作方法,完善监管措施,建立食品安全长效监管机制。
  
  
   二〇一一年五月十七日

财政部关于调整世行贷款“林业发展项目”转贷条件的通知

财政部


财政部关于调整世行贷款“林业发展项目”转贷条件的通知
财政部




国家林业局:
为以实际行动落实国务院关于实施天然林资源保护工程的战略决策(以下简称“天保工程”),解决世行贷款林业项目因禁伐林木而产生的还贷困难问题,我部研究决定,调整世行贷款林业发展项目(A部分)的转贷条件(即降低利率、延长贷款期限),以缓解在“天保工程”实施期
间各项目单位的还款压力。
具体调整内容如下:
一、调整转贷条件适用单位包括:黑龙江省、广东省、四川省、中国国营林场公司。
二、调整贷款期限:
(一)广东省、四川省、中国国营林场公司该项目原有的5年宽限期保持不变,还本期由15年延长为20年(即从1991年3月15日至2010年9月15日,其贷款期限由原来的20年延长为25年)。
(二)黑龙江省该项目原有的5年宽限期保持不变,还本期由20年延长为25年(即从1991年3月15日至2015年9月15日,其贷款期限由原来的25年延长为30年)。
三、调整贷款利率:因四川省、黑龙江省是“天保工程”的重点保护区,还贷压力相对比较大,故将其贷款利率由3%调减为2%。广东省与中国国营林场公司仍保持3%的利率。
四、1991年3月15日至1993年9月15日已计收的还本付息额不作调整,自1993年9月16日起的还本额将按新的还本期进行调整,截至1999年9月15日已计收的利息不作调整,四川省、黑龙江省从1999年9月16日开始以2%利率来计算利息。具体计算见
附件。
经过上述调整,你局及有关项目单位面临的还款压力将有所缓解,希望你们抓住有利时机,认真实施“天保工程”,为国民经济的可持续发展做出更大的贡献。同时,要进一步做好债务管理工作,杜绝产生新的欠款。

附件一:四川省林业发展项目调整后还款表

--------------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 应计利息 | 汇 率 | 本金 | 利息 | 本息合计 |已还款数额| 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR: USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1991 |1 | 429467.00 | | 1.41261 | 606669.38 | - | 606669.38 | 606669.37| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1991 |2 | 429467.00 | | 1.31092 | 562996.88 | - | 562996.88 | 562996.89| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1992 |3 | 429467.00 | 160899.63 | 1.41232 | 606544.83 | 227241.77| 833786.60 | 606544.83| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1992 |4 | 221219.87 | 152849.11 | 1.43773 | 318054.44 | 219755.75| 537810.19 | 135092.08| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1993 |5 | 377405.22 | 147188.04 | 1.37537 | 519071.82 | 202438.01| 721509.83 | 182962.36| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1993 |6 | 377405.22 | 141526.96 | 1.37825 | 520158.74 | 195059.53| 715218.28 | 517675.42| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1994 |7 | 266403.68 | 120239.69 | 1.37167 | 365417.94 | 164929.18| 530347.12 | 520158.74| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1994 |8 | 266403.68 | 87061.68 | 1.47456 | 392828.22 | 128377.67| 521205.89 | 517675.42| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|1995 |9 | 266403.68 | 124543.72 | 1.46272 | 389674.00 | 182172.59| 571846.59 | 556483.99| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1995 |10 | 266403.68 | 118882.64 | 1.55046 | 413048.26 | 184322.78| 597371.04 | 659315.04| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1996 |11 | 266403.68 | 113221.57 | 1.48022 | 394336.06 | 167592.83| 561928.89 | 211709.64| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1996 |12 | 266403.68 | 107560.49 | 1.44131 | 383970.29 | 155028.01| 538998.30 | 241219.60| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1997 |13 | 266403.68 | 83102.81 | 1.42738 | 380259.29 | 118619.29| 498878.58 | 624706.69| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1997 |14 | 266403.68 | 96238.33 | 1.38864 | 369938.81 | 133640.39| 503579.21 |1190303.73| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1998 |15 | 266403.68 | 90577.25 | 1.33830 | 356528.05 | 121219.53| 477747.58 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1998 |16 | 266403.68 | 86374.06 | 1.32525 | 353051.48 | 114467.22| 467518.71 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1999 |17 | 266403.68 | 81615.95 | 1.40948 | 375490.67 | 115036.05| 490526.71 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1999 |18 | 266403.68 | 82708.70 | 1.32690 | 353491.05 | 109746.17| 463237.22 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2000 |19 | 266403.68 | 58277.18 | 1.37450 | 366171.86 | 80101.98| 446273.85 | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|1~19次合计 | 5727679.21 |1852867.81 | |8027702.09 | 2619748.77|10647450.85 |7133513.80| 3513937.05|
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2000 |20 | 266403.68 | 55585.51 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2001 |21 | 266403.68 | 52893.83 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2001 |22 | 266403.68 | 50202.16 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2002 |23 | 266403.68 | 47510.49 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2002 |24 | 266403.68 | 44818.82 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2003 |25 | 266403.68 | 42127.14 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2003 |26 | 266403.68 | 39435.47 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2004 |27 | 266403.68 | 36743.80 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2004 |28 | 266403.68 | 34052.12 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|2005 |29 | 266403.68 | 31360.45 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2005 |30 | 266403.68 | 28688.78 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2006 |31 | 266403.68 | 25977.11 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2006 |32 | 266403.68 | 23285.43 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2007 |33 | 266403.68 | 20593.76 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2007 |34 | 266403.68 | 17902.09 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2008 |35 | 266403.68 | 15210.41 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2008 |36 | 266403.68 | 12518.74 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2009 |37 | 266403.68 | 9827.07 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|2009 |38 | 266403.68 | 7135.40 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2010 |39 | 266403.68 | 4443.72 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2010 |40 | 266403.68 | 1752.05 | | - | - | | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 总计 |11322156.59 |2454912.16 | | - | - | | | |
--------------------------------------------------------------

附件二:广东省林业发展项目调整后还款表

---------------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 应计利息 | 汇 率 | 本金 | 利息 | 本息合计 |已还款数额 | 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR: USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1991 |1 | 412600.00 | | 1.41261 | 582842.89 | - | 582842.89 | 645000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1991 |2 | 412600.00 | | 1.31092 | 540885.59 | - | 540885.59 | 100000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1992 |3 | 412600.00 | 161905.25 | 1.41232 | 582723.23 | 228662.02| 811385.25 | 120000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1992 |4 | 281499.13 | 153829.53 | 1.43773 | 404719.74 | 221165.33| 625885.07 | 150000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1993 |5 | 379826.00 | 148132.14 | 1.37537 | 522401.29 | 203736.50| 726137.79 | 450000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1993 |6 | 379826.00 | 142434.75 | 1.37825 | 523495.18 | 196310.69| 719805.88 | 135092.38| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1994 |7 | 268112.61 | 120991.89 | 1.37167 | 367762.03 | 165960.95| 533722.97 | 5165894.36| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1994 |8 | 268112.61 | 87396.53 | 1.47456 | 395348.14 | 128871.43| 524219.56 | 3111582.81| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1995 |9 | 268112.61 | 125342.58 | 1.46272 | 392173.68 | 183341.10| 575514.78 | 220000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1995 |10 | 268112.61 | 119645.19 | 1.55046 | 415697.88 | 185505.08| 601202.96 | 777000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1996 |11 | 268112.61 | 113947.80 | 1.48022 | 396865.65 | 168667.81| 565533.47 | 118814.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1996 |12 | 268112.61 | 108250.41 | 1.44131 | 386433.39 | 156022.40| 542455.79 | 759494.08| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1997 |13 | 268112.61 | 83626.16 | 1.42738 | 382698.58 | 119366.31| 502064.89 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1997 |14 | 268112.61 | 96855.63 | 1.38864 | 372311.90 | 134497.60| 506809.50 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1998 |15 | 268112.61 | 91158.24 | 1.33830 | 358815.11 | 121997.07| 480812.18 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1998 |16 | 268112.61 | 86914.04 | 1.32525 | 355316.24 | 115182.83| 470499.07 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1999 |17 | 268112.61 | 82261.97 | 1.40948 | 377899.37 | 115946.60| 493845.97 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1999 |18 | 202634.13 | 58102.12 | 1.32690 | 268875.22 | 77095.70| 345970.92 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2000 |19 | 202634.13 | 66869.26 | 1.37450 | 278520.61 | 91911.80| 370432.41 | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1~19次合计 |5633458.13 |1847663.49 | |7905785.73 | 2614241.23|10520026.96 | 11752877.63|-1232850.67 |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2000 |20 | 202634.13 | 63829.75 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2001 |21 | 202634.13 | 60790.24 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2001 |22 | 202634.13 | 57750.73 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2002 |23 | 202634.13 | 54711.21 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2002 |24 | 202634.13 | 51671.70 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|2003 |25 | 202634.13 | 48632.19 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2003 |26 | 202634.13 | 45592.68 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2004 |27 | 202634.13 | 42553.17 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2004 |28 | 202634.13 | 39513.66 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2005 |29 | 202634.13 | 36474.14 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2005 |30 | 202634.13 | 33434.63 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2006 |31 | 202634.13 | 30395.12 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2006 |32 | 202634.13 | 27355.61 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2007 |33 | 202634.13 | 24316.10 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2007 |34 | 202634.13 | 21276.59 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2008 |35 | 202634.13 | 18237.07 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|2008 |36 | 202634.13 | 15197.56 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2009 |37 | 202634.13 | 12158.05 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2009 |38 | 202634.13 | 9118.54 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2010 |39 | 202634.13 | 6079.03 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2010 |40 | 202634.13 | 3039.51 | | - | - | | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 总计 |9888774.76 |2549790.77 | | - | - | | | |
---------------------------------------------------------------

附件三:中国国营林场林业发展项目调整后还款表

---------------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 实际利息 | 汇 率 | 本金 | 利息 | 本息合计 |已还款数额 | 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR: USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1991 |1 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1991 |2 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1992 |3 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1992 |4 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1993 |5 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1993 |6 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1994 |7 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1994 |8 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1995 |9 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1995 |10 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1996 |11 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1996 |12 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1997 |13 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1997 |14 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1998 |15 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1998 |16 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1999 |17 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1999 |18 | 65478.49 | 23240.85 | 1.3269 | 86883.41 | 30838.28 | 117721.69 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2000 |19 | 65478.49 | 21607.90 | 1.3745 | 90000.19 | 29700.06 | 119700.25 | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1~19次合计 | 130956.98 | 44848.75 | | 176883.59 | 60538.34 | 237421.94 | - | 237421.94 |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2000 |20 | 65478.49 | 20625.72 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2001 |21 | 65478.49 | 19643.55 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2001 |22 | 65478.49 | 18661.37 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2002 |23 | 65478.49 | 17679.19 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2002 |24 | 65478.49 | 16697.02 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2003 |25 | 65478.49 | 15714.84 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2003 |26 | 65478.49 | 14732.66 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|2004 |27 | 65478.49 | 13750.48 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2004 |28 | 65478.49 | 12768.31 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2005 |29 | 65478.49 | 11786.13 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2005 |30 | 65478.49 | 10803.95 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2006 |31 | 65478.49 | 9821.77 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2006 |32 | 65478.49 | 8839.60 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2007 |33 | 65478.49 | 7857.42 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|2007 |34 | 65478.49 | 6875.24 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2008 |35 | 65478.49 | 5893.06 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2008 |36 | 65478.49 | 4910.89 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2009 |37 | 65478.49 | 3928.71 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2009 |38 | 65478.49 | 2946.53 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2010 |39 | 65478.49 | 1964.35 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2010 |40 | 65478.49 | 982.18 | | - | - | | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 总计 |1506005.28 | 271731.72 | | - | - | | | |
---------------------------------------------------------------

附件四:黑龙江省林业发展项目调整后还款表

----------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 实际利息 | 汇率 | 本 金 | 利 息 | 本息合计 |已还款数额| 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR:USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1991|1 |350950.00 | - |1.41261 |495755.48 | - |495755.48 |495755.48 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1991|2 |350950.00 | - |1.31092 |460067.37 | - |460067.37 |460067.37 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1992|3 |350950.00 |180006.48 |1.41232 |495653.70 |254226.75 |749880.46 |495653.70 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1992|4 |111362.68 |176198.89 |1.43773 |160109.47 |253326.43 |413435.90 |1034328.74| |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1993|5 |317480.00 |171436.69 |1.37537 |436652.47 |235788.88 |672441.35 |903372.22 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1993|6 |317480.00 |166674.49 |1.37825 |437566.81 |229719.12 |667285.93 |250000.00 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1994|7 |247724.08 |134870.05 |1.37167 |339795.70 |184997.20 |524792.90 |1001979.82| |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|

|1994|8 |247724.08 |104474.02 |1.47456 |365284.03 |154053.21 |519337.24 |151978.59 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1995|9 |247724.08 |152387.89 |1.46272 |362350.97 |222900.81 |585251.79 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1995|10 |247724.08 |147625.69 |1.55046 |384086.28 |228887.73 |612974.01 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1996|11 |247724.08 |142863.49 |1.48022 |366686.14 |211469.40 |578155.54 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1996|12 |247724.08 |138101.29 |1.44131 |357047.20 |199046.77 |556093.97 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1997|13 |247724.08 |108719.52 |1.42738 |353596.40 |155184.07 |508780.47 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1997|14 |247724.08 |128576.89 |1.38864 |343999.57 |178547.01 |522546.59 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1998|15 |247724.08 |123814.69 |1.33830 |331529.14 |165701.20 |497230.34 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1998|16 |247724.08 |96883.75 |1.32525 |328296.34 |128395.19 |456691.53 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|

|1999|17 |247724.08 |94966.99 |1.40948 |349162.14 |133854.07 |483016.22 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1999|18 |247724.08 |67398.46 |1.32690 |328705.09 |89431.02 |418136.10 | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2000|19 |247724.08 |79271.71 |1.37450 |340496.75 |108958.96 |449455.72 | | |
|------|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1~19次合计 |5019585.78 |2214270.99 | |7036841.07|3134487.82|10171328.89 |4793135.92|5378192.97|
|------|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2000|20 |247724.08 |76794.47 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2001|21 |247724.08 |74317.23 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2001|22 |247724.08 |71839.99 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2002|23 |247724.08 |69362.74 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2002|24 |247724.08 |66885.50 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|

|2003|25 |247724.08 |64408.26 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2003|26 |247724.08 |61931.02 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2004|27 |247724.08 |59453.78 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2004|28 |247724.08 |56976.54 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2005|29 |247724.08 |54499.30 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2005|30 |247724.08 |52022.06 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2006|31 |247724.08 |49544.82 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2006|32 |247724.08 |47067.58 | | - | - | | | |

|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2007|33 |247724.08 |44590.34 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2007|34 |247724.08 |42113.10 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2008|35 |247724.08 |39635.85 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2008|36 |247724.08 |37158.61 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2009|37 |247724.08 |34681.37 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2009|38 |247724.08 |32204.13 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2010|39 |247724.08 |29726.89 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|

|2010|40 |247724.08 |27249.65 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2011|41 |247724.08 |24772.41 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2011|42 |247724.08 |22295.17 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2012|43 |247724.08 |19817.93 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2012|44 |247724.08 |17340.69 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2013|45 |247724.08 |14863.45 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|2013|46 |247724.08 |12386.21 | | - | - | | | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
